今まで履いたことがある靴のサイズ感をまとめてみました。
ヴィンテージシューズなどUSEDで手に入れたもので明らかに中底が沈んでいて参考にならないであろうものは除外しています。
ソックスはビジネス用の薄手を想定。サイズ感について詳細なご質問がございましたら、コメントをいただければ回答いたします。
サイズ選びのご参考になれば幸いですが、足は立体ですので数値では表しきれない形状であること、年単位での履きこみができていないものもあること、フィッティングの好みなどありますので必ずしも一致はしないことをご了承ください。
随時この記事は更新していきます。
私の足のサイズ
一般的なサイズ表記で言うと、UK7E、US7.5D、日本サイズ25.5を履くことが多いです。
甲はやや薄め、かかとは小さめ、左足の方が小さいのが私の足の特徴。
上図の通り、A〜Cを測定した結果を以下に記載します。AとBに幅があるのは、メジャーを当ててぎゅっと力を入れた測定値〜ストレスがかからない程度の測定値になっています。
左足
足囲(A):244〜247mm
足高(B):339〜361mm
足長(C):252mm
右足
足囲(A):250〜256mm
足高(B):347〜375mm
足長(C):255mm
※2020/4追記
ZOZOMATでの計測結果もご参考までに↓
靴のサイズ比較表
ストレスなし、快適と記載あるものはどこも痛くならない(痛くならなくなった)靴です。
今現在は最高だと感じているのはCOLのオリジナルシューズですが、MTO、すでに手に入らないヴィンテージを除けばAldenのバリーラスト7.5D/B、Edward Greenの202ラスト7E、Alfred Sargentの99ラスト7Eあたりが心地よいと感じています。
我ながらよくここまで色々とはいたなあと思いますが、革靴のサイズ選びというのは本当に難しいですが、それも含めての革靴の楽しみなのだろうなと思います。
ブランド | モデル | サイズ | ラスト | 備考 |
Alden | 87150 | 7.5D/B | Barrie | Leather Soul 別注コードバンVチップ。ストレスなし |
Alden | 911 | 8D/B | Hampton | ストレスなし |
Alden | 53460 | 7.5D/B | Modified | Dress Terior別注、ストレスなし |
Alden | 45067 | 7.5D | Military | BEAMS別注、ストレスなし |
Alden | 693 | 8E/C | Aberdeen | やや長さ方向にあまりがありインソールを入れないと履けない |
Alfred Sargent | Hunt | 7E | 109 | ストレスなし。 |
Alfred Sargent | Ramsey | 7E | 99 | ストレスなし。かかとも抜けずよく足にあっている印象 |
Alfred Sargent | 4054 | 7 | 100 | 小指のあたりはタイトだが、1日履いていられる |
Allen Edmonds | Park Avenue | 8D | 65 | 最初はタイト、その後快適 |
Allen Edmonds | Austin | 8E | ? | スニーカーのような感覚でややゆったりだが履きやすい |
Allen Edmonds | Baltic | 7.5D | ? | 少し寸足らず。かかと抜けなどはなし |
Allen Edmonds | Brentwood | 8.5C | 5 | 若干かかと抜け。紐で調整可能 |
Allen Edmonds | Boulevard | 8C | Boulevard | ボールジョイントがタイト。あまりラスト合わず |
Allen Edmonds | Boulevard | 8.5D | Boulevard | 全体的にゆるくかかとも抜ける |
Allen Edmonds | Chester | 8D | 3 | 最初はタイト、その後快適 |
Allen Edmonds | Fifth Avenue | 7.5E | 65 | ストレスなし |
Allen Edmonds | Grayson | 8EEE | ? | ウィズがゆるくボールジョイント、ウエストガースもゆるゆるですっぽ抜け |
Allen Edmonds | Leeds | 8D | 511 | ストレスなし |
Allen Edmonds | Saratoga | 7D | ? | つま先は当たらないもののタイトすぎて履けない |
Allen Edmonds | Seneca(茶) | 7.5D | ? | 最初はタイト、その後快適 |
Allen Edmonds | Seneca(黒) | 9B | ? | やや羽根は閉じ気味だが快適 |
Arch Kerry | S-811 | 7.5 | アーチーラスト | ジャスト。ふまずと2,3の甲で抑える。踵は少し余裕あり、羽根も閉じ気味ではあるが履き心地はとても良い。 |
CARMINA | 865 | 7 | RAIN | ゆとりのあるジャスト。踵の抜けはなく快適に履ける |
Cheaney | Crowfileld | 6.5F | 1886 | 初めはタイトなもののかかとの抜けなしでジャスト |
Cheaney | HAWARD R | 7F | 5203 | 薄めのインソールを入れてでジャスト。 |
Cheaney | Francis | 7E | 6184 | 最初はタイト、ややかかとは緩め。ラストはあまりあっておらず1日履くと痛くなる。 |
Cheaney | Lowry | 7F | 1886 | 若干かかと抜け |
Church’s | Cotsword | 7F | 149 | めちゃくちゃタイト。捨て寸もギリギリ |
Church’s | Messenger | 75E | 73 | 若干かかと抜け ※標準ウィズはF |
COL | Adelade | 6.5 | 内羽根 | 私の足に最もあうジャストフィット。 |
Crockett&Jones | BURGHLEY | 7E | 317 | アーチの支えはもう少し欲しいが、その他は問題なくフィット |
Crockett&Jones | Boston | 7E | 314 | 若干タイトだがかかとの抜けもなく快適 |
Crockett&Jones | BRIMSTONE | 6.5E | 302 | 捨て寸ほぼない、わずかにつま先当たルガかかとの抜けはなし |
Crockett&Jones | Chertsey | 7E | 224 | 最初はタイト、その後快適 |
Crockett&Jones | Connaught | 6.5E | 236 | 試着時ややタイトだがつま先が当たることはない |
Edward Green | Chelsea | 7E | 202 | かかと抜けを感じたが、返りがつき問題なく、抜群のフィット感。ストレスなし |
Edward Green | Dover | 7D | 32 | かなりタイト。小指が痛くなるが緩和傾向 |
Edward Green | Berkeley | 7E | 82 | 若干左足の親指が噛む |
Edward Green | Bunbury | 7E | 88 | 小指痛い。ワンサイズあげるのが無難。 |
Edward Green | Falmouth | 7E | 202 | ストレスなし |
Edward Green | Gleneagle | 6.5F | 202 | ストレスなし |
Florsheim | 92604 | 8D | ? | ストレスなし、他の品番のLWBも同様 |
Florsheim | 92611 | 8.5D | ? | ハーフサイズ大きくゆるい。厚めのインソールでようやくかかと抜けがない程度 |
Florsheim | 93606 | 7.5E | ? | ストレスなし |
Florsheim | 21746 | 8.5D | ? | Beacon。ワンサイズ大きくゆるい |
Florsheim | 30305 | 8.5C | ? | Rambler、かかとがゆるく抜けてしまう |
Florsheim | 30679 | 8.5C | ? | Varsity. ボールジョイントはジャスト、かかと抜ける |
Florsheim | 97606 | 8.5C | ? | Stratford、ボールジョイントはジャスト、かかと抜ける |
Foot So Port | S4450 | 8D | ? | ややかかとは緩めだが、ストレスなし |
George Clevery | – | 7E | 340 | ストレスなし |
G.H.BASS | SPORTMOC | 7.5D | ? | 柔らかく履きやすいが、かかとが抜けてしまう |
GRENSON | Macclesfield | 7E | 103 | かなりタイト。試着でそれなりに時間かけて慣らす必要ありだが捨て寸は確保 |
Hanover | LWB コードバン | 8D/B | ? | 若干かかと抜け |
Hanover | PTB | 8D/B | ? | かかとの抜けもなく快適 |
IRONDRESS | IRONDRESS | 7E | IRON LAST | かなり良いフィッティング。ウィズはややタイトで履き慣らしは必要であったが、踵の抜けもなく快適 |
J.M.Weston | 180 | 6/C | 41 | 最初ややタイトだが、その後快適 |
J.M.Weston | 180 | 6C | 41 | 最初は万力、その後快適 |
Jalan Sriwijaya | 98655 | 7 | Edward | 最初は良いが沈み込みが大きい。6.5で良さそう。 |
Johnston&Murphy | Optima | 8D | ? | ジャスト。履きおろしからも非常に快適。ただ、沈み込みを考えると7.5でも良さそう |
Mason | LWB | 8.5D | ? | ワンサイズ大きく調整してもあまりあわず |
Miyagi Kogyo | FUJIBANA | 7 | ? | やや羽根は閉じ気味だが、快適 |
Nettleton | 1011 | 9.5A | ? | 履けるもののAウィズを履いたあと違和感が出やすい |
Paraboots | AVIGNON | 6.5F | ? | 小指が当たり痛い。ラストもあわず。 |
Paraboots | Chambord | 6.5F | ? | 抜けはないが、羽閉じきり、ラストも足に合わずはき心地も× |
RAYMAR | KENT | 25.5 | 5722 | フィット感抜群のジャストだが、やや羽根は閉じ気味。 |
RAYMAR | Lessat | 25 | 401 | ボールジョイント部が少しキツイ。ややかかと抜け |
RAYMAR | RAIN SERIES | 25.5 | 5722 | キャップの部分、ボールジョイントがややタイト。かかとの抜けはなし |
US Navy | Service Shoes | 8W | – | ややボールジョイントはゆったりだが踵もついてきて履きやすい |
US Navy | Service Shoes | 8R | – | ゆとりを感じるジャスト。返りがよく抜けもない。 |
Sanders | 1384 | 6.5 | – | ゆとりを感じるジャスト。長さ方向はギリギリといったところ。 |
三陽山長 | 悠一 | 7.5 | R2013 | ジャスト。アンラインドということもあってか馴染みも早い。長さ方向はギリギリ。 |
TANINO CRISTI | Cap Toe | 6.5 | ? | つま先が細く小指痛い。馴染まず。 |
Tricker’s | BELGRAVE | 7-5 | 4537 | 全体的に大きく、特に甲が高く靴と足に距離がある。 |
Tricker’s | STOW | 7-5 | 4799S | 初めは硬いが、馴染んでくるととても良いフィット感。ジャスト |
VASS | Budapest Oxford | 40.5 | U | 細身で甲も低め、つま先はかなり狭いため41でも良さそう。アーチの支えは抜群 |
VASS | Italian Oxford | 40.5 | F | ジャスト。ストレスなし。デザイン的なものだとは思うが羽根は閉じる。 |
VASS | London-3eyelet | 40.5 | K | ジャスト。細身に見えるものの履いてみると不思議とタイトには感じない。2,3の甲がやや高いためだと想定される。 |
VASS | Wholecut | 40.5 | S | 残念ながら大きい。羽根も閉じ切りまだゆとりがある |
VASS | Slipper | 40 | P | ジャストだが履き口が笑う。 |
VASS | Budapest | 40 | P2 | ジャスト。程よくタイトであるがどこも痛くない。おすすめ。 |
YEOSSAL | Andmore | 7E | DR70 | ジャスト。やや踵周りは緩めだが、ボールジョイント周り等は文句なし。 |
サイズ感の詳細比較
手元に残っているメーカーが中心となりますが、ラストの違いによるサイズ感比較も今後作成していきます。
コメント
コメント一覧 (4件)
まるすけさま
はじめまして。ケンと申します。
今どうしても欲しい靴がありサイズ感に関する記事が無いかと探していたらこちらのページにたどり着きました。
膨大なご経験と丁寧な記事に驚いております。
その中で、私はほとんど全くと言って良いほど革靴の経験がないのですが(普段スーツを着ていますが安物の革靴ばかり)、お見かけした所自分のサイズに非常に近いと思いアドバイスを頂ければと思いコメントさせて頂きました。
Allen EdmondsのLast 511、Leedsを8Dで履かれていらっしゃいますが、これより細身の65Last、Fifth Avenueを7.5Eで履かれていらっしゃいますね。
そこでご質問ですが、511 Lastで7Eはどのようにお考えでしょうか?きついでしょうか?
チャッカブーツのDundee 2.0(Width DのコードバンではなくEのCalf leather)に一目惚れしてしまい、なんとか見つけた7Eサイズが履けるのではないかと思うのですが、試着する事ができず悩んでおりまして、自分と近いサイズ且つ膨大な知識をお持ちのまるすけさんにアドバイス頂ければと思い、コメントさせて頂きました。
宜しくお願い致します。
長文大変失礼致します。
ケン様
初めまして、コメントありがとうございます。
ご質問いただいた件についてですが、足のサイズが近いということで私の足だったらどうか?という前提で回答いたします。
結論としては、きついと思います。
ウィズがきつい場合は履きこめば徐々に革もなじんでくると思いますが、レングス方向には履き込んだとしても靴は伸びず、指先が当たってしまうと足にも良くありません。
Fifth Avenueは7.5E、Leedsは8Dで履いておりましたが、Fifth Avenueはレングスがハーフ短い分、ウィズが広いEを選んだためうまく吸収できています。
Leedsは8Dでしたが、レングスの方向にゆとりがあったわけではなく、8から7に落とすとなると、寸詰まりになり指先が当たってしまうのではと思います。
私自身、Dundeeは履いたことがなく、想像でお伝えすることしかできず申し訳ないのですが、ご参考になれば幸いです。
まるすけ様
ご返信ありがとうございます。
とても分かり易いご説明、参考にさせて頂きたいと思います。
今回狙っていたDundeeは保留し、自分に合った革靴を探し、楽しい革靴ライフをスタートさせたいと思います!
ありがとうございました。
ケン様
いえいえ、お背中を押すような回答にならずすみません。
※私は何度もサイズで失敗しますが、特にレングス方向がきついものはどうにもならないので…
お好みのフィット感も出てくるかと思いますので、ぜひいろいろと足入れしてみてください!
良い革靴に出会えることを願っております^^