今まで履いたことがある靴のサイズ感をまとめてみました。ヴィンテージシューズなどUSEDで手に入れたもので明らかに中底が沈んでいて参考にならないであろうものは除外しています。
ソックスはビジネス用の薄手を想定。サイズ感について詳細なご質問がございましたら、コメントをいただければ回答いたします。
サイズ選びのご参考になれば幸いですが、足は立体ですので数値では表しきれない形状であること、年単位での履きこみができていないものもあること、フィッティングの好みなどありますので必ずしも一致はしないことをご了承ください。
随時この記事は更新していきます。
私の足のサイズ
一般的なサイズ表記で言うと、UK7E、US7.5D、日本サイズ25.5を履くことが多いです。
甲はやや薄め、かかとは小さめ、左足の方が小さいのが私の足の特徴。

上図の通り、A〜Cを測定した結果を以下に記載します。AとBに幅があるのは、メジャーを当ててぎゅっと力を入れた測定値〜ストレスがかからない程度の測定値になっています。
左足
足囲(A):244〜247mm
足高(B):339〜361mm
足長(C):252mm
右足
足囲(A):250〜256mm
足高(B):347〜375mm
足長(C):255mm
※2020/4追記
ZOZOMATでの計測結果もご参考までに↓
靴のサイズ比較表
ストレスなし、快適と記載あるものはどこも痛くならない(痛くならなくなった)靴です。
今現在はMTO、すでに手に入らないヴィンテージを除けばAldenのバリーラスト7.5D/B、Edward Greenの202ラスト7E、Alfred Sargentの99ラスト7Eあたりが心地よいと感じています。
2019/10/12現在、ざっくりとした記載になっていますが今後何らかの指標を作りよりわかりやすくできればと思います。
ブランド | モデル | サイズ | ラスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
Alden | 87150 | 7.5D/B | Barrie | Leather Soul 別注コードバンVチップ。ストレスなし |
Alden | 911 | 8D/B | Hampton | ストレスなし |
Alden | 53460 | 7.5D/B | Modified | Dress Terior別注、ストレスなし |
Alden | 45067 | 7.5D | Military | BEAMS別注、ストレスなし |
Alden | 693 | 8E/C | Aberdeen | やや長さ方向にあまりがありインソールを入れないと履けない |
Alfred Sargent | Hunt | 7E | 109 | ストレスなし。 |
Alfred Sargent | Ramsey | 7E | 99 | ストレスなし。かかとも抜けずよく足にあっている印象 |
Alfred Sargent | 4054 | 7 | 100 | 小指のあたりはタイトだが、1日履いていられる |
Allen Edmonds | Park Avenue | 8D | 65 | 最初はタイト、その後快適 |
Allen Edmonds | Austin | 8E | ? | スニーカーのような感覚でややゆったりだが履きやすい |
Allen Edmonds | Baltic | 7.5D | ? | 少し寸足らず。かかと抜けなどはなし |
Allen Edmonds | Brentwood | 8.5C | 5 | 若干かかと抜け。紐で調整可能 |
Allen Edmonds | Boulevard | 8C | Boulevard | ボールジョイントがタイト。あまりラスト合わず |
Allen Edmonds | Boulevard | 8.5D | Boulevard | 全体的にゆるくかかとも抜ける |
Allen Edmonds | Chester | 8D | 3 | 最初はタイト、その後快適 |
Allen Edmonds | Fifth Avenue | 7.5E | 65 | ストレスなし |
Allen Edmonds | Grayson | 8EEE | ? | ウィズがゆるくボールジョイント、ウエストガースもゆるゆるですっぽ抜け |
Allen Edmonds | Leeds | 8D | 511 | ストレスなし |
Allen Edmonds | Saratoga | 7D | ? | つま先は当たらないもののタイトすぎて履けない |
Allen Edmonds | Seneca(茶) | 7.5D | ? | 最初はタイト、その後快適 |
Allen Edmonds | Seneca(黒) | 9B | ? | やや羽根は閉じ気味だが快適 |
Cheaney | Crowfileld | 6.5F | 1886 | 初めはタイトなもののかかとの抜けなしでジャスト |
Cheaney | HAWARD R | 7F | 5203 | 薄めのインソールを入れてでジャスト。 |
Cheaney | Francis | 7E | 6184 | 最初はタイト、ややかかとは緩め。ラストはあまりあっておらず1日履くと痛くなる。 |
Cheaney | Lowry | 7F | 1886 | 若干かかと抜け |
Church’s | Cotsword | 7F | 149 | めちゃくちゃタイト。捨て寸もギリギリ |
Church’s | Messenger | 75E | 73 | 若干かかと抜け ※標準ウィズはF |
Crockett&Jones | BURGHLEY | 7E | 317 | アーチの支えはもう少し欲しいが、その他は問題なくフィット |
Crockett&Jones | Boston | 7E | 314 | 若干タイトだがかかとの抜けもなく快適 |
Crockett&Jones | BRIMSTONE | 6.5E | 302 | 捨て寸ほぼないがつま先も当たらずかかとの抜けもなし |
Crockett&Jones | Chertsey | 7E | 224 | 最初はタイト、その後快適 |
Crockett&Jones | Connaught | 6.5E | 236 | 試着時ややタイトだがつま先が当たることはない |
Edward Green | Chelsea | 7E | 202 | かかと抜けを感じたが、返りがつき問題なく、抜群のフィット感。ストレスなし |
Edward Green | Dover | 7D | 32 | かなりタイト。小指が痛くなるが緩和傾向 |
Edward Green | Berkeley | 7E | 82 | 若干左足の親指が噛む |
Edward Green | Bunbury | 7E | 88 | 小指痛いが徐々に馴染んできる |
Edward Green | Falmouth | 7E | 202 | ストレスなし |
Edward Green | Gleneagle | 6.5F | 202 | ストレスなし |
Florsheim | 92604 | 8D | ? | ストレスなし、他の品番のLWBも同様 |
Florsheim | 92611 | 8.5D | ? | ハーフサイズ大きくゆるい。厚めのインソールでようやくかかと抜けがない程度 |
Florsheim | 93606 | 7.5E | ? | ストレスなし |
Florsheim | 21746 | 8.5D | ? | Beacon。ワンサイズ大きくゆるい |
Florsheim | 30305 | 8.5C | ? | Rambler、かかとがゆるく抜けてしまう |
Florsheim | 30679 | 8.5C | ? | Varsity. ボールジョイントはジャスト、かかと抜ける |
Florsheim | 97606 | 8.5C | ? | Stratford、ボールジョイントはジャスト、かかと抜ける |
Foot So Port | S4450 | 8D | ? | ややかかとは緩めだが、ストレスなし |
George Clevery | – | 7E | 340 | ストレスなし |
G.H.BASS | SPORTMOC | 7.5D | ? | 柔らかく履きやすいが、かかとが抜けてしまう |
GRENSON | Macclesfield | 7E | 103 | かなりタイト。試着でそれなりに時間かけて慣らす必要ありだが捨て寸は確保 |
Hanover | LWB コードバン | 8D/B | ? | 若干かかと抜け |
Hanover | PTB | 8D/B | ? | かかとの抜けもなく快適 |
J.M.Weston | 180 | 6/C | 41 | 最初ややタイトだが、その後快適 |
J.M.Weston | 180 | 6C | 41 | 最初は万力、その後快適 |
Jalan Sriwijaya | 98655 | 7 | Edward | 最初は良いが沈み込みが大きい。6.5で良さそう。 |
Johnston&Murphy | Optima | 8D | ? | ジャスト。履きおろしからも非常に快適。 |
Mason | LWB | 8.5D | ? | ワンサイズ大きく調整してもあまりあわず |
Miyagi Kogyo | FUJIBANA | 7 | ? | やや羽根は閉じ気味だが、快適 |
Nettleton | 1011 | 9.5A | ? | 履けるもののAウィズを履いたあと違和感が出やすい |
Paraboots | AVIGNON | 6.5F | ? | 小指が当たり痛い。ラストもあわず。 |
Paraboots | Chambord | 6.5F | ? | 抜けはないが、羽閉じきり、ラストも足に合わずはき心地も× |
RAYMAR | KENT | 25.5 | 5722 | フィット感抜群のジャストだが、やや羽根は閉じ気味。 |
RAYMAR | Lessat | 25 | 0401 | ボールジョイント部が少しキツイ。ややかかと抜け |
RAYMAR | RAIN SERIES | 25.5 | 5722 | キャップの部分、ボールジョイントがややタイト。かかとの抜けはなし |
US Navy | Service Shoes | 8W | – | ややボールジョイントはゆったりだが履きやすい |
TANINO CRISTI | Cap Toe | 6.5 | ? | つま先が細く小指痛い。馴染まず。 |
Tricker’s | BELGRAVE | 7-5 | 4537 | 全体的に大きく、特に甲が高く靴と足に距離がある。 |
サイズ感の詳細比較
手元に残っているメーカーが中心となりますが、ラストの違いによるサイズ感比較も今後作成していきます。
コメント